ODRŽANO ŠKOLSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI UČENIKA 6.-9. RAZREDA
 Školsko natjecanje iz povijesti učenika 6.-9. razreda održano je prošli tjedan, 13., 14. i 14.4.2015. god.
Školsko natjecanje iz povijesti učenika 6.-9. razreda održano je prošli tjedan, 13., 14. i 14.4.2015. god.
Natjecanju je pristupilo po 19, odnosno 20 učenika iz svakog razreda. Najbolje znanje pokazali su učenici Talha Ridžal, Gabrijel Medić i Ana Andrijanić u 6. razredima, Nediljko Andrijanić, Ema Dubrić, Ajla Tirić i Daniel Anđelić u 7. razredima,  Enora Čočaj, Petar Čukić i Luka Jurišić u 8. razredima te Jelena Pačak, Pejo Bosnić i Ivan Jeleč u 9. razredima.
Evo i rezultata:
6. RAZRED  
| RANG | IME I PREZIME | ODJEL | % | 
| 1. | TALHA RIDŽAL | A | 81.74 | 
| 2. | GABRIJEL MEDIĆ | B | 77.39 | 
| 3. | ANA ANDRIJANIĆ | D | 76.52 | 
| 4. | KRISTINA PETRIĆ | A | 74.78 | 
| 4. | SABINA ZOLOTIĆ | D | 74.78 | 
| 6. | ANA-MARIJA PUŠELJIĆ | F | 71.30 | 
| 6. | TADIJAN ANDAČIĆ | A | 71.30 | 
| 8. | KLARA PUŠELJIĆ | C | 70.43 | 
| 9. | ARNELA MAGLAJČETOVIĆ | C | 67.82 | 
| 10. | KENAN SERDAR | B | 63.48 | 
| 11. | MELISA KAHVEDŽIĆ | C | 61.74 | 
| 12. | IVO TADIĆ | E | 60.00 | 
| 13. | DAVID PAČAK | E | 59.13 | 
| 14. | ALMIN HAMZIĆ | B | 55.65 | 
| 15. | ANELA ĆATIĆ | A | 51.30 | 
| 16. | MARIJO STANIĆ | F | 50.43 | 
| 17. | MARIO ŠAJIĆ | F | 49.56 | 
| 18. | ANTO KOŽAREVIĆ | F | 44.35 | 
| 19. | LUKA TOPOLOVAC | E | 39.13 | 
7. RAZRED
| RANG | IME I PREZIME | ODJEL | % | 
| 1. | NEDILJKO ANDRIJANIĆ | F | 89.29 | 
| 2. | EMA DUBRIĆ | B | 88.39 | 
| 3. | AJLA TIRIĆ | B | 87.50 | 
| 3. | DANIEL ANĐELIĆ | A | 87.50 | 
| 5. | DŽENITA PUZIĆ | A | 86.61 | 
| 6. | AMRA MAGLAJČETOVIĆ | E | 76.79 | 
| 7. | ENA KARIĆ | D | 75.00 | 
| 7. | MELDIN HUSEINOVIĆ | E | 75.00 | 
| 9. | AMILA AHMETOVIĆ | D | 71.43 | 
| 10. | JASMINA AJDINI | E | 67.86 | 
| 11. | AMAR OMERBAŠIĆ | D | 66.96 | 
| 12. | ALDIN HUSEINOVIĆ | E | 65.18 | 
| 13. | TINA ORMAN | F | 64.29 | 
| 14. | IRNES DAJANOVIĆ | E | 62.50 | 
| 15. | ANĐELA ERCEG | C | 60.71 | 
| 16. | MATEO MAJIĆ | D | 56.25 | 
| 17. | MELANI JOVIĆ | C | 53.37 | 
| 18. | ANTO MATANOVIĆ | B | 50.89 | 
| 19. | MEDINA ALAGIĆ | A | 50.00 | 
| 20. | MARINA ŠVAGANOVIĆ | C | 41.96 | 

8. RAZRED
| RANG | IME I PREZIME | ODJEL | % | 
| 1. | ENORA ČOČAJ | D | 88.67 | 
| 2. | PETAR ČUKIĆ | A | 69.81 | 
| 3. | LUKA JURIŠIĆ | A | 68.86 | 
| 4. | DARIO BARUKČIĆ | B | 66.98 | 
| 5. | MATEO KOPAČEVIĆ | F | 63.20 | 
| 5. | TARIK SALKANOVIĆ | C | 63.20 | 
| 7. | DARIO KRIŽAN | G | 62.26 | 
| 8. | IVANA RIBIČIĆ | C | 59.43 | 
| 9. | ANTONIO ŠAJIĆ | F | 58.49 | 
| 9. | DŽENITA ORMAN | D | 58.49 | 
| 11. | KRISTINA ANĐELA ERCEG | A | 57.54 | 
| 12. | JURO ĆULAP | B | 56.60 | 
| 13. | AJLA DEVEDŽIĆ | D | 53.77 | 
| 14. | TOMISLAV MATIĆ | C | 52.83 | 
| 15. | ANINA VRANJIĆ | A | 49.05 | 
| 16. | RUŽICA JELKIĆ | E | 47.16 | 
| 17. | MANUELA ANDRIJANIĆ | D | 44.33 | 
| 18. | ARMIN OMERBAŠIĆ | F | 39.62 | 
| 19. | IBRAHIM DŽANANOVIĆ | E | 37.73 | 

9. RAZRED
| RANG | IME I PREZIME | ODJEL | % | 
| 1. | JELENA PAČAK | A | 77.31 | 
| 2. | PEJO BOSNIĆ | D | 68.90 | 
| 3. | IVAN JELEČ | A | 66.38 | 
| 4. | EMINA OMIĆEVIĆ | C | 65.54 | 
| 5. | KATARINA PARADŽIK | B | 63.86 | 
| 5. | ADELA ŠVAGANOVIĆ | A | 63.86 | 
| 7. | AMELA OMERBAŠIĆ | B | 60.50 | 
| 8. | MIRALEM PUZIĆ | D | 59.66 | 
| 9. | DINO RAMIĆ | B | 52.10 | 
| 9. | ELMA ŠALDIĆ | C | 52.10 | 
| 11. | ANES AJANOVIĆ | C | 47.89 | 
| 12. | ARMIN POROBIĆ | C | 46.21 | 
| 13. | AJLA AHMETOVIĆ | A | 45.37 | 
| 13. | MUJO GIBIĆ | C | 45.37 | 
| 13. | ARMIN GARIĆ | C | 45.37 | 
| 16. | AMRA OMERBAŠIĆ | D | 44.53 | 
| 17. | TARIK POBRIĆ | A | 42.85 | 
| 18. | ANIS JUPIĆ | B | 32.77 | 
| 19. | ŠIMO BAJUŠIĆ | B | 27.73 | 

Tri prvoplasirana učenika dobili su priznanja. Njima čestitamo na postignutim rezultatima, a ostalima više sreće drugi puta.
Također, nastavnicima povijesti čestitamo na dobro organiziranom natjecanju.
 
           
 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					




