REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ GEOGRAFIJE
 Na Školskom natjecanju iz poznavanja geografije učenika 6.-9. razreda  učenici su postigli sljedeće rezultate:
Na Školskom natjecanju iz poznavanja geografije učenika 6.-9. razreda  učenici su postigli sljedeće rezultate:
6. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | Odjel | Br.bodova | 
| 1. | Sabina Zolotić | d | 98 | 
| 2. | Ana Topolovac | d | 93 | 
| 3. | Arnela Maglajčetović | c | 81 | 
| 4. | Tadijan Andačić | a | 80 | 
| 5. | Ivan Čukić | d | 79 | 
| 5. | Kenan Serdar | b | 79 | 
| 7. | Matea Martinović | c | 77 | 
| 8. | Ana Andrijanić | d | 75 | 
| 9. | Talha Ridžal | a | 74 | 
| 10. | Gabrijel Medić | b | 72 | 
| 11. | Mateo Zečević | b | 70 | 
| 12. | Melisa Kahvedžić | c | 67 | 
| 12. | Ana Marija Pušeljić | f | 67 | 
| 12. | Ivo Tadić | e | 67 | 
| 15. | Iva Božić | a | 60 | 
| 16. | Anesa Mujkić | e | 46 | 
| 16. | Gabrijela Kopačević | f | 46 | 
7. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | Odjel | Br.bodova | 
| 1. | Dženita Puzić | a | 109 | 
| 2. | Ema Dubrić | b | 107 | 
| 2. | Anđela Erceg | c | 107 | 
| 3. | Ajla Tirić | b | 106 | 
| 3. | Melani Jović | c | 106 | 
| 6. | Amra Maglajčetović | e | 104 | 
| 7. | Ena Karić | d | 102 | 
| 8. | Daniel Anđelić | f | 98 | 
| 9. | Nediljko Andrijanić | f | 97 | 
| 10. | Ena Emić | c | 95 | 
| 11. | Irnes Dajanović | e | 94 | 
| 12. | Erna Čeliković | c | 92 | 
| 13. | Amar Rizvanović | a | 88 | 
| 14. | Ana Jukić | b | 84 | 
| 15. | Emir Bahić | f | 82 | 
| 16. | Ervin Havić | a | 81 | 
| 17. | Aldin Huseinović | e | 75 | 
| 18. | Mateo Majić | d | 65 | 
| 19. | Petar Svrzlić | b | 59 | 
| 20. | Amar Omerbašić | d | 57 | 
8. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | Odjel | Br.bodova | 
| 1. | Enora Čočaj | d | 109 | 
| 2. | Selma Ahmetović | g | 107 | 
| 3. | Tricija Kovačević | g | 99 | 
| 4. | Dženita Orman | d | 97 | 
| 5. | Ana Marija Anđelić | g | 96 | 
| 6. | Emina Salkanović | g | 95 | 
| 7. | Ivana Ribičić | c | 94 | 
| 8. | Anina Vranjić | a | 92 | 
| 9. | Luka Jurišić | a | 85 | 
| 9. | Tarik Salkanović | c | 85 | 
| 11. | Anđela Garić | d | 79 | 
| 12. | Ajla Devedžić | d | 77 | 
| 13. | Mateo Kopačević | f | 76 | 
| 14. | Tomislav matić | c | 71 | 
| 15. | Rabija Hasandić | b | 68 | 
| 16. | Petar Čukuić | a | 63 | 
| 17. | Ružica Jelkić | e | 61 | 
| 18. | Medina Salkić | b | 51 | 
9. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | Odjel | Br.bodova | 
| 1. | Amra Omerbašić | d | 104 | 
| 2. | Pejo Bosnić | d | 99 | 
| 3. | Zerina Osmanović | d | 97 | 
| 4. | Anton Ivanković | d | 95 | 
| 5. | Nedin Sejdić | c | 85 | 
| 5. | Benjamin Šabanović | c | 85 | 
| 7. | Jelena Pačak | a | 83 | 
| 7. | Edis Salkanović | d | 83 | 
| 9. | Katarina Paradžik | b | 81 | 
| 10. | Ivana Donoslav | a | 79 | 
| 10. | Ajla Šaldić | c | 79 | 
| 12. | Anis Jupić | b | 74 | 
| 13. | Elma Šaldić | c | 71 | 
| 14. | Tarik Pobrić | a | 70 | 
| 15. | Šimo Barišić | b | 69 | 
| 15. | Armin Porobić | c | 69 | 
| 17. | Jasmin Osmanović | a | 68 | 
| 18. | Dino Ramić | b | 66 | 
| 19. | Kristina Grgić | b | 64 | 
| 20. | Ilija Pušeljić | a | 28 | 
Najbolji  učenici  ( po tri prvoplasirana )nagrađeni su priznanjima i skromnim nagradama. Njima čestitamo na postignutim rezultatima kao i njihovim nastavnicima na dobro organiziranom natjecanju.



 
           
 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					




