ŠKOLSKO NATJECANJE IZ POZNAVANJA HRVATSKOG/BOSANSKOG/SRPSKOG JEZIKA UČENIKA 6.-9. RAZREDA
 Učenici naše škole natjecali su se u poznavanju nastavnog gradiva iz hrvatskog/bosanskog/srpskog jezika. Natjecanje je provedeno u svim razredima, 6.-9.
Učenici naše škole natjecali su se u poznavanju nastavnog gradiva iz hrvatskog/bosanskog/srpskog jezika. Natjecanje je provedeno u svim razredima, 6.-9.
Učenici su postigli sljedeće rezultate:
6. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | odjel | Br.bodova | 
| 1. | Kristina Petrić | a | 77 | 
| 2. | Talha Ridžal | a | 76 | 
| 3. | Martina Andačić | a | 75 | 
| 4. | Rahela Jazvić | b | 73.5 | 
| 5. | Mateo Zečević | b | 72 | 
| 6. | Ana Topolovac | d | 71.5 | 
| 6. | Sabina Zolotić | d | 71.5 | 
| 8. | Sara Ivetić | b | 70.5 | 
| 9. | Melisa Salkanović | d | 69.5 | 
| 10. | Hatidža Šišić | f | 66.5 | 
| 10. | Ivo Tadić | e | 66.5 | 
| 12. | Josipa Filipović | e | 65.5 | 
| 12. | Ana Marija Pušeljić | f | 65.5 | 
| 14. | David Pačak | e | 64.5 | 
| 15. | Klara Pušeljić | c | 61 | 
| 16. | Matea Martinović | c | 53 | 
| 17. | Arnela Maglajčetović | c | 52.5 | 
7. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | odjel | Br.bodova | 
| 1. | Amra Maglajčetović | e | 60 | 
| 2. | Ena Karić | d | 59 | 
| 3. | Sabina Emić | b | 58 | 
| 4. | Dženita Puzić | a | 57 | 
| 4. | Ajla Tirić | b | 57 | 
| 6. | Ema Dubrić | b | 56 | 
| 6. | Antonela Zečević | c | 56 | 
| 6. | Ermin Havić | a | 56 | 
| 9. | Amar Rizvanović | a | 55 | 
| 10. | Anđela Erceg | c | 54 | 
| 11. | Erna Čeliković | c | 53 | 
| 11. | Lea Jelušić | d | 53 | 
| 13. | Meldin Heseinović | e | 50 | 
| 14. | Tina Orman | f | 49 | 
| 15. | Jasmina Ajdini | e | 48 | 
| 16. | Daniel Anđelić | f | 46 | 
| 17. | Ivana Bago | d | 44 | 
| 18. | Nediljko Andrijanić | f | 43 | 
8. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | odjel | % | 
| 1. | Ibrahim Džananović | e | 98.63 | 
| 2. | Emina Salkanović | g | 97.95 | 
| 3. | Selma Ahmetović | g | 96.58 | 
| 4. | Ružica Jelkić | e | 89.73 | 
| 4. | Dženita Orman | d | 89.73 | 
| 6. | Marina Filipović | g | 85.62 | 
| 7. | Mateo Kopačević | f | 84.93 | 
| 8. | Enora Čočaj | d | 78.08 | 
| 9. | Tomislav Ilić | e | 77.4 | 
| 9. | Ajla Devedžić | d | 77.4 | 
| 11. | Ivana Ribičić | c | 74.66 | 
| 12. | Valentina Zmaić | c | 71.23 | 
| 13. | Rabija Hasandić | b | 70.55 | 
| 14. | Ivana Gašić | f | 68.49 | 
| 15. | Maja Rajkovačić | a | 63.7 | 
| 16. | Marija Jarić | a | 62.33 | 
| 17. | Hanna Ribić | b | 51.37 | 
| 17. | Tomislav Matić | c | 51.37 | 
| 18. | Anđela Garić | b | 45.89 | 
9. razredi:
| Rang/mjesto | Ime i prezime | odjel | 
| 1. | Katarina Paradžik | b | 
| 2. | Amra Omerbašić | d | 
| 3. | Šimo Barišić | b | 
Nagrađenim učenicima čestitamo na postignutim rezultatima kao i njihovim nastavnicima na dobro organiziranom natjecanju.

 
           
 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					




